A nostra urganizazione presta una attenzione particulare à i desideri di i clienti, ascultendu i bisogni particulari di ogni cliente è guarantiscenu a gratificazione tutale. A squadra hè centrata nantu à a fabricazione di tutte e catene di rulli cumuni è pignoni, ingranaggi è scatole di ingranaggi, questu tipu di catena di trasportatore è pignoni, catena d'acciaio inossidabile, catena agricula è ùn hà micca solu vindutu i so prudutti in tutta a Cina, ma ancu offre più di 65% articuli per surveglià, chì include l'Europa, i Stati Uniti, l'Asia Sudueste, è hà ancu stabilitu a logistica di almacenamento in spazii cum'è l'Europa. In ogni mumentu-Energy Group CO., LTD. È Specialista in a Produzzione di TUTTI I Tipi di TRASMISSIONE MECCANICA E TRASMISSIONE IDRAULICA COME: RIDUTTORE PLANETARI, RIDUTTORE A WORME, RIDUTTORE ELICODICO IN LINEA RIDUTTORE DI PASSO, RIDUTTORE ELICODICO D'ARBO PARALLELO, RIDUTTORE BISELLO ELICODICO, RIDUTTORE ELICODICO WORRM AGOX, RIDUTTORE, GEARBOX, GEARBOX. GEARBOX, PTO Travel SHAFTS, RIDUTTORE Unicu & Componenti di ingranaggi correlati È ALTRI Mercanziali Associati, PIGNONI, Tecnica IDRAULICA, POMPE A VUCU, RACCORDI DI FLUIDI, CREMAGLIERE, CATENE, PULEGGI DISTRIBUTI, VARIATORI DI Velocità UDL, VARIATORI, PULEGGI, PULLEYS, PULLEYS COMPRESSORI D'ARIA, COLLARI D'ARBALLI REDUCTORI DI VERNI BACKLASH Lower E SO ON. Elementu INTRODUZIONE:
Funzioni principali:
unu) Pruduciutu di alta qualità EPTT liga, ligEPTT weigEPTT è non-rusting
2) Enorme torque di output è grande efficacità radiante trè) Funzionamentu elegante è sonu bassu, pò fà u tempu EPTT in un prublema terribile
4) Appeal visuale di grande aspettu, vita di servizii resistenti è voluminu chjucu
5) Adatta per u omnibearing set up
Prove Primarie:
un) carcasse: alliage d'aluminium ADC12 (misura 571-090) ferru forgiatu EPTT200 (misura 110-150)
2) Worm: 20Cr, ZI Involute prufilu carbonize ampquencher rimediu calore fà EPTT durezza superficia sin'à 56-sixty two EPTC Dopu à grinding pricisioni, gruixu di strata carburization in trà .three-.5mm.
3) Rota à Vite: Vite in lega di stannum indossabile CuSn10-1
PARAMETRI Soluzione:
misurazzioni | spicifichi | Rapportu EPTT | |||||||||||||
IEC | N | M | P | sette.cincu | deci | quindici | 20 | vinticinque | trenta | 40 | 50 | 60 | ottanta | centu | |
D | |||||||||||||||
vinticinque | 56B14 | cinquanta | sessanta cinque | ottanta | nove | 9 | nove | 9 | 9 | 9 | nove | 9 | 9 | ||
30 | 63B5 | 95 | centu quindici | centu quaranta | 11 | 11 | ondeci | ondeci | 11 | 11 | ondeci | 11 | |||
63B14 | sessanta | 75 | 90 | ||||||||||||
56B5 | 80 | centu | centu vinti | nove | nove | nove | 9 | nove | 9 | nove | 9 | nove | 9 | ||
56B14 | cinquanta | 65 | ottanta | nove | nove | nove | nove | 9 | 9 | 9 | nove | 9 | nove | ||
40 | 71B5 | 110 | 130 | centu sessanta | quattordeci | 14 | 14 | 14 | quattordeci | 14 | quattordeci | 14 | |||
71B14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
63B5 | novanta cinque | centu quindici | centu quaranta | ondeci | ondeci | ondeci | ondeci | ondeci | 11 | 11 | ondeci | ondeci | ondeci | 11 | |
63B14 | 60 | settanta cinque | novanta | ||||||||||||
56B5 | ottanta | centu | 120 | nove | nove | nove | nove | ||||||||
cinquanta | 80B5 | centu trenta | centu sessanta cinque | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - |
80B14 | 80 | centu | 120 | ||||||||||||
71B5 | centu dece | 130 | centu sessanta | quattordeci | 14 | quattordeci | quattordeci | quattordeci | 14 | 14 | 14 | 14 | quattordeci | - | |
71B14 | 70 | ottanta cinque | 105 | ||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | centu quaranta | - | - | - | - | - | - | - | ondeci | 11 | ondeci | ondeci | |
sissanta trè | 90B5 | centu trenta | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - |
90B14 | novanta cinque | centu quindici | centu quaranta | ||||||||||||
80B5 | centu trenta | centu sessanta cinque | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | |
80B14 | ottanta | centu | centu vinti | ||||||||||||
71B5 | centu dece | centu trenta | centu sessanta | - | - | - | - | - | - | quattordeci | 14 | 14 | 14 | 14 | |
71B14 | 70 | ottanta cinque | 105 | ||||||||||||
settanta cinque | un centu / 112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
centu / 112B14 | centu dece | centu trenta | centu sessanta | ||||||||||||
90B5 | centu trenta | centu sessanta cinque | duie centu | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | ||||
90B14 | 95 | centu quindici | centu quaranta | ||||||||||||
80B5 | centu trenta | 165 | duie centu | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
80B14 | ottanta | centu | centu vinti | ||||||||||||
71B5 | centu dece | 130 | 160 | 14 | quattordeci | quattordeci | quattordeci | ||||||||
90 | 100 / 112B5 | centu ottanta | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - |
un centu / 112B14 | centu dece | centu trenta | 160 | ||||||||||||
90B5 | centu trenta | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | ||
90B14 | 95 | 115 | centu quaranta | ||||||||||||
80B5 | 130 | centu sessanta cinque | duie centu | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
80B14 | 80 | centu | 120 | ||||||||||||
110 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | ||||
un centu / 112B5 | centu ottanta | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
100 / 112B14 | centu dece | centu trenta | centu sessanta | ||||||||||||
90B5 | centu trenta | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
80B5 | centu trenta | 165 | duie centu | 19 | 19 | ||||||||||
centu trenta | 132B5 | 230 | 265 | trè centu | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | |
centu / 112B5 | centu ottanta | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
centu / 112B14 | 110 | centu trenta | centu sessanta | ||||||||||||
90B5 | centu trenta | 165 | 200 | 24 | 24 | ||||||||||
centu cinquanta | 160B5 | 250 | trè centu | 350 | 42 | quaranta dumane | quaranta dumane | 42 | quaranta dumane | - | - | - | - | - | - |
132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
centu / 112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Elementu Definisce Proporzioni:
Firm Quick INTRODUZIONE:
Semu un fabricatore espertu di EPTT situatu in EPTTizhou, pruvincia EPTT.
A nostra merchandise di punta hè una selezzione completa di EPTT à verme RV571-150, ancu furnitu EPTT elicoidali ipoidi, mudelli di computer persunali, Variatori UDL è EPTT AC.
EPTT sò largamente usati per prugrammi cum'è: alimenti, EPTT, EPTT, chimichi, farmacia, plastica, produzzione di carta, design EPTTry, EPTT metallurgicu, ingegneria di sicurezza ambientale, è ogni tipu di linee automatizzate, è linee di assemblea.
Cù spedizione rapida, serviziu eccezziunale di seguitu, EPTT chì produce faXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.ty, i nostri beni offrenu bè i dui in a pruprietà è à l'esteru. Avemu esportatu i nostri EPTT à SouthEPTT Asia, EPTTern Europe è u Mediu EPTT è cusì. A nostra intenzione hè di deveXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis. è innuvà nantu à u fundamentu di una qualità superiore superiore, è EPTT un statu assai bonu per EPTT.
TALLA:
EXPOSIZIONI:
Comu riggistràrisi:
one.Q: Pudete fà secondu u disegnu di u cliente?
A: Iè, furnimu servizii EPT per i clienti per quessa. Pudemu aduprà a targhetta di u cliente per EPTTes.
two.Q: Chì sò e vostre frasi di pagamentu?
A: trenta% di depositu prima di creazione, stabilità T / T prima di spedizione è consegna.
3.Q: Sò una urganizazione d'investimentu o creatore?
A: Semu un fabricatore cù prudutti EPTT è travagliadori sperimentati.
four.Q: Chì hè in realtà a vostra capacità di generazione?
A: 8000-9000 PCS / Mese
four.Q: Chì hè u vostru MOQ?
A: unu pz
5.Q: mostra gratis hè prupostu o micca?
A: Iè, pudemu offre un campionu gratuitu se u cumpratore accetta di passà per u corriere EPTT
6.Q: Avete qualchì certificazione?
A: Benintesa, avemu un certificatu CE è un rapportu di certificatu SGS.
Cuntattu cù i dati:
Mma Lingel Pan
Per qualsiasi quistione vene solu per sentu totalmente liberu, cuntattatemi. Parechji ringraziamenti per u vostru interessu tipu à a nostra attività!